Berkley | Sick Braid Multifilament fiskelina
549 kr
✅ Fri frakt på beställningar över 999 kr
✅ Snabb leverans av varor i lager
✅ 100 dagars öppet köp
Beskrivning
Braid fiskelina för det tuffaste fisket från berkley
Berkley SICK är en 8-trådig PE-flätlina med supermjuk högpresterande lina, ingen stretch och hög knutstyrka. På grund av Nano-beläggningen med mikrokristallin polymer, är den mycket slitstark. SICK-linor är designade för fiske efter Gädda, Gös, Öring, Abborre och Öring.
Linorna kommer i 150, 270 och 300m längd.
- Noll stretch: för exceptionell känslighet hjälper dig fånga fisk under de mest utmanande förhållandena
- Överlägsen knutstyrka: Berkley SICK 8-tråds PE-linor säkerställer solida och säkra knutar
- Hög prestanda och långdistansgjutning: SICK-linor med högteknologisk Nano
- Mikrokristallin som ger stor hög slitstyrka och extrem släthet som i sin tur ger överlägsna kastförmågor
- Mångsidig användning: Berkley SICK PE-fläta är designad för att fånga all rovfisk som simmar i våra europeiska vatten som; Gädda, Gös, Abborre eller Öring
150m
| Lev varenr | Modell | Diameter | Längd | Brottstyrka | Färg |
| 1558743 | Berkley Sick Braid | 0,06 mm | 150 m | 5,4 kg | Fluo Green |
| 1558744 | Berkley Sick Braid | 0,08 mm | 150 m | 6,0 kg | Fluo Green |
| 1558745 | Berkley Sick Braid | 0,10 mm | 150 m | 7,5 kg | Fluo Green |
| 1558746 | Berkley Sick Braid | 0,12 mm | 150 m | 11,2 kg | Fluo Green |
| 1558747 | Berkley Sick Braid | 0,14 mm | 150 m | 16,5 kg | Fluo Green |
| 1558748 | Berkley Sick Braid | 0,19 mm | 150 m | 18,0 kg | Fluo Green |
| 1558749 | Berkley Sick Braid | 0,23 mm | 150 m | 23,6 kg | Fluo Green |
| 1558750 | Berkley Sick Braid | 0,29 mm | 150 m | 26,4 kg | Fluo Green |
| 1558751 | Berkley Sick Braid | 0,33 mm | 150 m | 38,1 kg | Fluo Green |
| 1558752 | Berkley Sick Braid | 0,39 mm | 150 m | 46,3 kg | Fluo Green |
| 1558763 | Berkley Sick Braid | 0,06 mm | 150 m | 5,4 kg | Red |
| 1558764 | Berkley Sick Braid | 0,08 mm | 150 m | 6,0 kg | Red |
| 1558765 | Berkley Sick Braid | 0,10 mm | 150 m | 7,5 kg | Red |
| 1558766 | Berkley Sick Braid | 0,12 mm | 150 m | 11,2 kg | Red |
| 1558767 | Berkley Sick Braid | 0,14 mm | 150 m | 16,5 kg | Red |
| 1558768 | Berkley Sick Braid | 0,19 mm | 150 m | 18,0 kg | Red |
| 1558769 | Berkley Sick Braid | 0,23 mm | 150 m | 23,6 kg | Red |
| 1558770 | Berkley Sick Braid | 0,29 mm | 150 m | 26,4 kg | Red |
| 1558771 | Berkley Sick Braid | 0,33 mm | 150 m | 38,1 kg | Red |
| 1558772 | Berkley Sick Braid | 0,39 mm | 150 m | 46,3 kg | Red |
| 1558593 | Berkley Sick Braid | 0,06 mm | 150 m | 5,4 kg | Moss green |
| 1558594 | Berkley Sick Braid | 0,08 mm | 150 m | 6,0 kg | Moss green |
| 1558595 | Berkley Sick Braid | 0,10 mm | 150 m | 7,5 kg | Moss green |
| 1558596 | Berkley Sick Braid | 0,12 mm | 150 m | 11,2 kg | Moss green |
| 1558597 | Berkley Sick Braid | 0,14 mm | 150 m | 16,5 kg | Moss green |
| 1558598 | Berkley Sick Braid | 0,19 mm | 150 m | 18,0 kg | Moss green |
| 1558729 | Berkley Sick Braid | 0,23 mm | 150 m | 23,6 kg | Moss green |
| 1558730 | Berkley Sick Braid | 0,29 mm | 150 m | 26,4 kg | Moss green |
| 1558731 | Berkley Sick Braid | 0,33 mm | 150 m | 38,1 kg | Moss green |
| 1558732 | Berkley Sick Braid | 0,39 mm | 150 m | 46,3 kg | Moss green |
270-300m
| Lev varenr | Modell | Diameter | Längd | Brottstyrka | Färg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558753 | Berkley Sick Braid | 0,06 mm | 300 m | 5,4 kg | Fluo Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558754 | Berkley Sick Braid | 0,08 mm | 300 m | 6,0 kg | Fluo Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558755 | Berkley Sick Braid | 0,10 mm | 300 m | 7,5 kg | Fluo Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558756 | Berkley Sick Braid | 0,12 mm | 300 m | 11,2 kg | Fluo Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558757 | Berkley Sick Braid | 0,14 mm | 300 m | 16,5 kg | Fluo Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558758 | Berkley Sick Braid | 0,19 mm | 300 m | 18,0 kg | Fluo Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558759 | Berkley Sick Braid | 0,23 mm | 300 m | 23,6 kg | Fluo Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558760 | Berkley Sick Braid | 0,29 mm | 300 m | 26,4 kg | Fluo Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558761 | Berkley Sick Braid | 0,33 mm | 300 m | 38,1 kg | Fluo Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558762 | Berkley Sick Braid | 0,39 mm | *270 m | 46,3 kg | Fluo Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558773 | Berkley Sick Braid | 0,06 mm | 300 m | 5,4 kg | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558774 | Berkley Sick Braid | 0,08 mm | 300 m | 6,0 kg | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558775 | Berkley Sick Braid | 0,10 mm | 300 m | 7,5 kg | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558776 | Berkley Sick Braid | 0,12 mm | 300 m | 11,2 kg | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558777 | Berkley Sick Braid | 0,14 mm | 300 m | 16,5 kg | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558778 | Berkley Sick Braid | 0,19 mm | 300 m | 18,0 kg | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558779 | Berkley Sick Braid | 0,23 mm | 300 m | 23,6 kg | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558780 | Berkley Sick Braid | 0,29 mm | 300 m | 26,4 kg | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1558781 | Berkley Sick Braid | 0,33 mm | 300 m | 38,1 kg | Red | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
150m
270-300m
|